4WUV-C紫外线空气净化器
上海泽仕光电科技有限公司是一家很有知名度的公司,在全国各地都有销售紫外线杀菌器,以及杀菌灯管,成套设备出售价格优费,希望大家合作不要又顾虑,本公司是很有信誉的
应用范围
①中央空调,冷水机组,制冷机;冷却、冷冻循环水系统。 ②采用系统:在供暖、供热的热水循环系统。③工业、民用、冷却水;在工业、民用、工艺冷却循环水系统。 ④公寓、酒店:生活洗浴热水循环系统、餐饮、洗衣房、游泳池⑤地热水系统:利用地热水进行洗浴,采暖的循环系统。设备型号及规格:
项目 | 消毒水量(T/H) | 功率(W) | 进出水管 | 系统耐压(Kg/cm2) | 紫外灯故障报警系统 | 反应器尺寸(cm)长×宽×高 | 运输重量(Kg) | 电源 | 紫外灯管使用寿命(小时) |
4WUV-C | 0.056t/h | 4 | 1/4" | 6 | 有 | Ø51×200 | 1 | 220V50Hz | >9000 |
6WUV-C | 0.11t/h | 6 | 1/4" | 6 | 有 | Ø51×260 | 1.2 | 220V50Hz | >9000 |
11WUV-C | 0.22t/h | 11 | 1/4" | 6 | 有 | Ø51×260 | 1.2 | 220V50Hz | >9000 |
16WUV-C | 0.45t/h | 16 | 1/4" | 6 | 有 | Ø63.5×350 | 1.4 | 220V50Hz | >9000 |
25WUV-C | 1.36t/h | 25 | 1/2"~3/4" | 8 | 有 | Ø63.5×520 | 2.4 | 220V50Hz | >9000 |
30WUV-C | 1.45t/h | 30 | 1/2"~3/4" | 8 | 有 | Ø64×970 | 3.8 | 220V50Hz | >9000 |
55WUV-C | 2.72t/h | 55 | 3/4"~1" | 8 | 有 | Ø64×970 | 3.8 | 220V50Hz | >9000 |
110WUV-C | 5.4t/h | 110 | 1"~1.5" | 8 | 有 | Ø140×970×342 | 13 | 220V50Hz | >9000 |
165WUV-C | 8.1t/h | 165 | 1"~1.5" | 8 | 有 | Ø140×970×342 | 14.6 | 220V50Hz | >9000 |
220WUV-C | 10t/h | 220 | 1.5"~2" | 8 | 有 | Ø180×970×382 | 20.7 | 220V50Hz | >9000 |
275WUV-C | 13.6t/h | 275 | 1.5"~2" | 8 | 有 | Ø220×970×422 | 23.5 | 220V50Hz | >9000 |
330WUV-C | 16.3t/h | 275 | 2"~2.5" | 8 | 有 | Ø220×970×422 | 25 | 220V50Hz | >9000 |
385WUV-C | 19t/h | 385 | 2"~2.5" | 8 | 有 | Ø220×970×422 | 25 | 220V50Hz | >9000 |
440WUV-C | 21.8t/h | 440 | 2.5"~3" | 8 | 有 | Ø260×970×540 | 30.8 | 220V50Hz | >9000 |
550WUV-C | 27.2t/h | 550 | 3"~4" | 8 | 有 | Ø260×970×540 | 34 | 220V50Hz | >9000 |
660WUV-C | 32.7t/h | 660 | 3"~4" | 8 | 有 | Ø310×970×720 | 50.5 | 220V50Hz | >9000 |
上海泽仕光电科技有限公司
地址:中国 上海市 闵行区莘松路958弄大浪湾道15号203室
电话:13681880536
网址:http://www.china-zesir.com
型号 | 4WUV-C | 品牌 | YITU |
设备名称 | 紫外线杀菌器 | 杀菌率 | 96(%) |
灭藻率 | 99.9(%) | 电压 | 230(V) |
制水量 | 0.056T/H | 工作压力 | 0.7(Mpa) |
水温 | 0-95(℃) | 功率 | 4(w) |